1 僅綜合判定??讀取數據/ 綜合判定
〈例〉 123456789:B
2 綜合判定+ 詳細判定
〈例〉 ABC12345:B/A/A/B/A/A/A/A/A/A
驗證結果的附加順序
各驗證的評估項目結果按以下順序排列。
| 規格名 | 評估項目名(英) | 簡稱 |
|---|---|---|
| ISO/IEC 15416 | Overall | ALL |
| Decode | DEC | |
| Edge Determination | EDGE | |
| Symbol Contrast | SC | |
| Minimum Reflectance | MINR | |
| Minimum Edge Contras | MINE | |
| Modulation | MOD | |
| Quiet Zone | QZ | |
| Decodability | DCD | |
| Defects | DEF |




